Отчеты
Отчёт о денежных поступлениях в 2024 г.
Суммы поступлений указаны без учета комиссий платежных агентов
Благотворитель | Дата | Сумма, руб. | Назначение |
1 | 2 | 3 | 4 |
Магомедов Т. В. | 14.01.2024 | 445,00 | благотворительные пожертвования |
Оксана | 14.01.2024 | 5 000,00 | благотворительные пожертвования |
Градунова Анна | 14.01.2024 | 16 500,00 | на лечение Выходова Димы |
Дмитрий | 14.01.2024 | 11 300,00 | на лечение Орешкина Артёма |
Татьяна | 14.01.2024 | 30 000,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Анонимно | 14.01.2024 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
Градунова Анна | 14.01.2024 | 16 500,00 | на лечение Авакян Кристины |
Анонимно | 14.01.2024 | 8 000,00 | благотворительные пожертвования |
Коровкин А. В. | 14.01.2024 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
Музурова Н. П. | 21.01.2024 | 11 000,00 | благотворительные пожертвования |
Магомедов Т. В. | 21.01.2024 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
Виноградов М. Н. | 21.01.2024 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
Екатерина | 28.01.2024 | 2 500,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Андрей | 28.01.2024 | 10 000,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 28.01.2024 | 300,00 | на лечение Ершова Данилы |
Виноградов М. Н. | 04.02.2024 | 300,00 | на лечение Жумаевой Ирины |
Елизавета | 04.02.2024 | 500,00 | на лечение Жумаевой Ирины |
Андреева О. П. | 04.02.2024 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
Оркин М. А. | 04.02.2024 | 10 000,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 04.02.2024 | 500,00 | на лечение Жумаевой Ирины |
Юлия | 04.02.2024 | 500,00 | на лечение Жумаевой Ирины |
Анонимно | 11.02.2024 | 200,00 | на лечение Жумаевой Ирины |
Анонимно | 11.02.2024 | 300,00 | на лечение Жумаевой Ирины |
Коровкин А. В. | 11.02.2024 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
Екатерина | 11.02.2024 | 1 500,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Анонимно | 11.02.2024 | 2 000,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Анонимно | 11.02.2024 | 600,00 | на лечение Жумаевой Ирины |
Мария | 11.02.2024 | 1 000,00 | на лечение Жумаевой Ирины |
Равшан | 11.02.2024 | 1 000,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Анонимно | 11.02.2024 | 2 000,00 | благотворительные пожертвования |
Михаил | 11.02.2024 | 300,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Анонимно | 11.02.2024 | 2 000,00 | на лечение Жумаевой Ирины |
Анонимно | 11.02.2024 | 500,00 | на лечение Орешкина Артёма |
Ольга | 11.02.2024 | 350,00 | на лечение Ершова Данилы |
Ефимов В. В. | 11.02.2024 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 11.02.2024 | 300,00 | на лечение Орешкина Артёма |
Ольга | 11.02.2024 | 300,00 | на лечение Ершова Данилы |
Екатерина | 11.02.2024 | 1 500,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Татьяна | 11.02.2024 | 150,00 | на лечение Орешкина Артёма |
Татьяна | 11.02.2024 | 150,00 | на лечение Жумаевой Ирины |
Татьяна | 11.02.2024 | 150,00 | на лечение Ершова Данилы |
Екатерина | 11.02.2024 | 100,00 | на лечение Выходова Димы |
Дмитрий | 18.02.2024 | 5 000,00 | на лечение Сорокина Игоря |
Анонимно | 18.02.2024 | 500,00 | на лечение Сорокина Игоря |
Анонимно | 18.02.2024 | 10 000,00 | на лечение Сорокина Игоря |
Наталья | 18.02.2024 | 200,00 | на лечение Орешкина Артёма |
Оркин М. А. | 18.02.2024 | 7 000,00 | благотворительные пожертвования |
Музурова Н. П, | 18.02.2024 | 11 000,00 | благотворительные пожертвования |
Евгения | 25.02.2024 | 300,00 | на лечение Колодкина Матвея |
Шатц А. Н. | 25.02.2024 | 495,00 | на лечение Колодкина Матвея |
Ирина | 25.02.2024 | 1 000,00 | на лечение Колодкина Матвея |
Юлия | 25.02.2024 | 500,00 | на лечение Колодкина Матвея |
Анонимно | 25.02.2024 | 300,00 | на лечение Колодкина Матвея |
Татьяна | 25.02.2024 | 150,00 | на лечение Колодкина Матвея |
Алексей | 03.03.2024 | 2 000,00 | на лечение Жумаевой Ирины |
Татьяна | 03.03.2024 | 500,00 | на лечение Колодкина Матвея |
Вадим | 03.03.2024 | 500,00 | на лечение Колиевой Есении |
Дина | 03.03.2024 | 3 000,00 | на лечение Колиевой Есении |
Дина | 03.03.2024 | 3 000,00 | на лечение Халифали Сабины |
Андреева О. П. | 03.03.2024 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
Заляпетдинова А. Р. | 03.03.2024 | 99,00 | благотворительные пожертвования |
Екатерина | 03.03.2024 | 2 500,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Андрей | 03.03.2024 | 10 000,00 | благотворительные пожертвования |
Татьяна | 10.03.2024 | 30 000,00 | на лечение Колиевой Есении |
Коровкин А. В. | 10.03.2024 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 10.03.2024 | 4 000,00 | благотворительные пожертвования |
Ефимов В. В. | 10.03.2024 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 17.03.2024 | 1 000,00 | на лечение Авакян Кристины |
Анонимно | 17.03.2024 | 3 000,00 | на лечение Сорокина Игоря |
Дмитрий | 17.03.2024 | 5 000,00 | на лечение Колодкина Матвея |
Марина | 17.03.2024 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
Светлана | 17.03.2024 | 500,00 | на лечение Халфали Сабины |
Музурова Н. П. | 17.03.2024 | 11 000,00 | благотворительные пожертвования |
Екатерина | 24.03.2024 | 2 500,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Оркин М. А. | 24.03.2024 | 7 000,00 | благотворительные пожертвования |
ООО "Гиперглобус" | 24.03.2024 | 86 100,00 | на лечение Жумаевой Ирины |
ООО "Гиперглобус" | 24.03.2024 | 145 500,00 | на лечение Сорокина Игоря |
ООО "Гиперглобус" | 24.03.2024 | 145 600,00 | на лечение Колодкина Матвея |
Елена | 31.03.2024 | 500,00 | на лечение Авакян Кристины |
Андрей | 31.03.2024 | 10 000,00 | благотворительные пожертвования |
Андреева О. П. | 31.03.2024 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
ООО "Металтек ру" | 07.04.2024 | 150 000,00 | благотворительные пожертвования |
Марина | 07.04.2024 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 07.04.2024 | 30 000,00 | на лечение Халифали Сабины |
Анонимно | 07.04.2024 | 4 000,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 14.04.2024 | 2 000,00 | на лечение Халифали Сабины |
Ефимов В. В. | 14.04.2024 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
Дмитрий | 14.04.2024 | 5 000,00 | на лечение Халифали Сабины |
Оксана | 14.04.2024 | 2 000,00 | благотворительные пожертвования |
Ирина | 14.04.2024 | 100,00 | на лечение Халифали Сабины |
Наталья | 21.04.2024 | 1 000,00 | на лечение Халифали Сабины |
Музурова Н. П. | 21.04.2024 | 11 000,00 | благотворительные пожертвования |
Наталья | 21.04.2024 | 1 000,00 | на лечение Халифали Сабины |
Наталья | 21.04.2024 | 1 000,00 | на лечение Халифали Сабины |
Екатерина | 21.04.2024 | 2 500,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Ольга | 28.04.2024 | 1 000,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Анонимно | 28.04.2024 | 200,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Юлия | 28.04.2024 | 500,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Наталья | 28.04.2024 | 1 000,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Татьяна | 28.04.2024 | 509,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Ольга | 28.04.2024 | 2 000,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Виктория | 28.04.2024 | 40,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Анонимно | 28.04.2024 | 300,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Венера | 28.04.2024 | 100,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Анонимно | 28.04.2024 | 500,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Надежда | 28.04.2024 | 1 000,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Анонимно | 28.04.2024 | 300,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Анонимно | 28.04.2024 | 300,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Екатерина | 28.04.2024 | 1 000,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Светлана | 28.04.2024 | 200,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Алексей | 28.04.2024 | 1 000,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Мария | 28.04.2024 | 500,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Ольга | 28.04.2024 | 500,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Екатерина | 28.04.2024 | 3 000,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Татьяна | 28.04.2024 | 150,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Анонимно | 28.04.2024 | 500,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Анонимно | 28.04.2024 | 2 000,00 | на лечение Халифали Сабины |
Андреева О. П. | 05.05.2024 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
Екатерина | 05.05.2024 | 2 500,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Андрей | 05.05.2024 | 10 000,00 | благотворительные пожертвования |
Татьяна | 05.05.2024 | 30 000,00 | на лечение Халифали Сабины |
Коровкин А. В. | 05.05.2024 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 12.05.2024 | 500,00 | на лечение Колиевой Есении |
Ирина | 12.05.2024 | 1 500,00 | на лечение Колиевой Есении |
Курепина А. М. | 12.05.2024 | 9 900,00 | благотворительные пожертвования |
Ольга | 12.05.2024 | 300,00 | на лечение Колиевой Есении |
Ефимов В. В. | 12.05.2024 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
Евгения | 12.05.2024 | 500,00 | на лечение Колиевой Есении |
Дмитрий | 12.05.2024 | 7 500,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Анонимно | 12.05.2024 | 2 000,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Екатерина | 13.05.2024 | 2 500,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Анонимно | 13.05.2024 | 4 000,00 | благотворительные пожертвования |
Музурова Н. П. | 13.05.2024 | 11 000,00 | благотворительные пожертвования |
Марина | 13.05.2024 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
Екатерина | 02.06.2024 | 2 500,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Андреева О. П. | 02.06.2024 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
Оркин М. А. | 02.06.2024 | 10 000,00 | на лечение Жумаевой Ирины |
Дмитрий | 09.06.2024 | 200,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Салон "Эль" | 09.06.2024 | 9 510,00 | благотворительные пожертвования |
Татьяна | 09.06.2024 | 30 000,00 | на лечение Халифали Сабины |
Анонимно | 09.06.2024 | 10,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Светлана | 09.06.2024 | 110,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Колледж | 09.06.2024 | 24 000,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Анонимно | 09.06.2024 | 2 000,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Коровкин А. В. | 09.06.2024 | 900,00 | благотворительные пожертвования |
Оркин М. А. | 12.06.2024 | 10 000,00 | на лечение Жумаевой Ирины |
Анонимно | 12.06.2024 | 4 000,00 | благотворительные пожертвования |
Дмитрий | 12.06.2024 | 6 000,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Анна | 12.06.2024 | 198,97 | на лечение Колиевой Есении |
Анонимно | 12.06.2024 | 1 000,00 | на лечение Колиевой Есении |
Антон | 12.06.2024 | 3 000,00 | на лечение Колиевой Есении |
Дмитрий | 12.06.2024 | 200,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 12.06.2024 | 200,00 | на лечение Колиевой Есении |
Людмила | 12.06.2024 | 300,00 | на лечение Колиевой Есении |
Артём | 12.06.2024 | 2 000,00 | на лечение Колиевой Есении |
Екатерина | 12.06.2024 | 100,00 | на лечение Колиевой Есении |
Туся | 12.06.2024 | 1 000,00 | на лечение Колиевой Есении |
Анонимно | 12.06.2024 | 1 000,00 | на лечение Колиевой Есении |
Светлана | 12.06.2024 | 500,00 | на лечение Колиевой Есении |
Жека | 12.06.2024 | 1 000,00 | на лечение Колиевой Есении |
Мария | 12.06.2024 | 500,00 | на лечение Колиевой Есении |
Аста | 12.06.2024 | 300,00 | на лечение Колиевой Есении |
Ольга | 12.06.2024 | 1 000,00 | на лечение Колиевой Есении |
Маша | 12.06.2024 | 100,00 | на лечение Колиевой Есении |
Анонимно | 12.06.2024 | 100,00 | благотворительные пожертвования |
Дарья | 12.06.2024 | 500,00 | на лечение Колиевой Есении |
Анна | 12.06.2024 | 5 000,00 | на лечение Колиевой Есении |
Ирина | 12.06.2024 | 500,00 | на лечение Колиевой Есении |
Крюкова Марина | 12.06.2024 | 300,00 | на лечение Колиевой Есении |
Оля | 12.06.2024 | 500,00 | на лечение Колиевой Есении |
Ирина | 12.06.2024 | 1 000,00 | на лечение Колиевой Есении |
Евгения | 12.06.2024 | 1 000,00 | на лечение Колиевой Есении |
Денис | 12.06.2024 | 250,00 | на лечение Колиевой Есении |
Юрий | 16.06.2024 | 500,00 | на лечение Колиевой Есении |
Ирина | 16.06.2024 | 100,00 | на лечение Колиевой Есении |
Юлия | 16.06.2024 | 1 000,00 | на лечение Колиевой Есении |
Дмитрий | 16.06.2024 | 3 000,00 | благотворительные пожертвования |
Ефимов В. В. | 16.06.2024 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
Музурова Н. П. | 16.06.2024 | 11 000,00 | благотворительные пожертвования |
Татьяна | 23.06.2024 | 150,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 23.06.2024 | 150,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 23.06.2024 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
Екатерина | 23.06.2024 | 50,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Палышина Т. В. | 23.06.2024 | 168,30 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 30.06.2024 | 500,00 | на лечение Гудкова Артёма |
Александр | 30.06.2024 | 500,00 | на лечение Гудкова Артёма |
Анонимно | 30.06.2024 | 500,00 | на лечение Гудкова Артёма |
Мария | 30.06.2024 | 1 000,00 | на лечение Гудкова Артёма |
Роман | 30.06.2024 | 1 000,00 | на лечение Гудкова Артёма |
Анонимно | 30.06.2024 | 700,00 | на лечение Гудкова Артёма |
Армен | 30.06.2024 | 2 000,00 | на лечение Колиевой Есении |
Армен | 30.06.2024 | 1 000,00 | на лечение Гудкова Артёма |
Ольга | 30.06.2024 | 100,00 | на лечение Гудкова Артёма |
Анонимно | 30.06.2024 | 300,00 | на лечение Гудкова Артёма |
Анна | 30.06.2024 | 300,00 | благотворительные пожертвования |
Александр | 30.06.2024 | 1 000,00 | благотворительные пожертвования |
Андреева О. П. | 30.06.2024 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
Дмитрий | 01.07.2024 | 10 000,00 | на лечение Гудкова Артёма |
Роман | 01.07.2024 | 1 000,00 | на лечение Жумаевой Ирины |
Ирина | 01.07.2024 | 3 000,00 | на лечение Жумаевой Ирины |
Вадим | 01.07.2024 | 500,00 | на лечение Жумаевой Ирины |
Анонимно | 01.07.2024 | 300,00 | на лечение Жумаевой Ирины |
Татьяна | 01.07.2024 | 30 000,00 | на лечение Халифали Сабины |
Любовь | 01.07.2024 | 300,00 | на лечение Жумаевой Ирины |
Екатерина | 01.07.2024 | 300,00 | на лечение Жумаевой Ирины |
Анонимно | 01.07.2024 | 3 000,00 | на лечение Жумаевой Ирины |
Анонимно | 01.07.2024 | 1 000,00 | на лечение Жумаевой Ирины |
Анонимно | 01.07.2024 | 300,00 | на лечение Жумаевой Ирины |
Андрей | 01.07.2024 | 1 000,00 | на лечение Жумаевой Ирины |
Андрей | 01.07.2024 | 20 000,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 14.07.2024 | 2 000,00 | на лечение Гудкова Артема |
Оксана | 14.07.2024 | 1 000,00 | благотворительные пожертвования |
Юлия | 14.07.2024 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
Оркин М. А. | 14.07.2024 | 10 000,00 | на лечение Жумаевой Ирины |
Виктория | 14.07.2024 | 1 000,00 | на лечение Ершова Данилы |
Александр | 14.07.2024 | 500,00 | на лечение Жумаевой Ирины |
Ефимов В. В. | 14.07.2024 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
Юлия | 14.07.2024 | 1 000,00 | на лечение Жумаевой Ирины |
Анонимно | 21.07.2024 | 2 000,00 | благотворительные пожертвования |
Татьяна | 21.07.2024 | 400,00 | На лечение Пармеева РУслана |
Эльдар | 21.07.2024 | 1 000,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 21.07.2024 | 500,00 | на лечение Жумаевой Ирины |
Анонимно | 21.07.2024 | 300,00 | на лечение Гудкова Артёма |
Анонимно | 21.07.2024 | 1 000,00 | на лечение Трофимкиной Анны |
Дина | 21.07.2024 | 3 000,00 | на лечение Трофимкиной Анны |
Ирина | 21.07.2024 | 1 500,00 | на лечение Трофимкиной Анны |
Роман | 21.07.2024 | 1 000,00 | на лечение Трофимкиной Анны |
Андрей | 21.07.2024 | 500,00 | на лечение Трофимкиной Анны |
Анонимно | 21.07.2024 | 200,00 | на лечение Трофимкиной Анны |
Наталья | 28.07.2024 | 500,00 | на лечение Трофимкиной Анны |
Марина | 28.07.2024 | 1 000,00 | благотворительные пожертвования |
Марина | 28.07.2024 | 1 000,00 | на лечение Халифали Сабины |
Анонимно | 28.07.2024 | 1 000,00 | на лечение Халифали Сабины |
Анонимно | 28.07.2024 | 300,00 | на лечение Халифали Сабины |
Анонимно | 28.07.2024 | 300,00 | на лечение Халифали Сабины |
Светлана | 28.07.2024 | 500,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Екатерина | 28.07.2024 | 100,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Анонимно | 28.07.2024 | 1 000,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Анонимно | 28.07.2024 | 500,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Музурова Н. П. | 28.07.2024 | 11 000,00 | благотворительные пожертвования |
Александр | 04.08.2024 | 500,00 | на лечение Жумаевой Ирины |
Андреева О. П. | 04.08.2024 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
Ольга | 04.08.2024 | 3 000,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Анонимно | 04.08.2024 | 300,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Анонимно | 04.08.2024 | 1 000,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Анонимно | 04.08.2024 | 2 000,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Константин | 04.08.2024 | 2 000,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Наталья | 04.08.2024 | 1 000,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Анонимно | 04.08.2024 | 500,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Дина | 04.08.2024 | 3 000,00 | на лечение Абдулвалиева Дэниэля |
Анонимно | 04.08.2024 | 300,00 | на лечение Абдулвалиева Дэниэля |
Алексей | 04.08.2024 | 10 000,00 | на лечение Абдулвалиева Дэниэля |
Елена | 04.08.2024 | 300,00 | на лечение Панфиловой Ксении |
Аста | 04.08.2024 | 500,00 | на лечение Панфиловой Ксении |
Аида | 04.08.2024 | 1 000,00 | на лечение Абдулвалиева Дэниэля |
Ольга | 04.08.2024 | 1 000,00 | на лечение Абдулвалиева Дэниэля |
Екатерина | 04.08.2024 | 1 500,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Анонимно | 04.08.2024 | 300,00 | на лечение Панфиловой Ксении |
Анонимно | 04.08.2024 | 300,00 | на лечение Козыревой Вики |
Вадим | 04.08.2024 | 500,00 | на лечение Козыревой Вики |
Аста | 04.08.2024 | 200,00 | на лечение Козыревой Вики |
Анонимно | 04.08.2024 | 400,00 | на лечение Козыревой Вики |
Наталья | 04.08.2024 | 500,00 | на лечение Козыревой Вики |
Ирина | 04.08.2024 | 100,00 | на лечение Козыревой Вики |
Анонимно | 04.08.2024 | 300,00 | на лечение Козыревой Вики |
Ната | 04.08.2024 | 300,00 | на лечение Козыревой Вики |
Ната | 04.08.2024 | 300,00 | на лечение Панфиловой Ксении |
Анонимно | 04.08.2024 | 500,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Лякина Д. Н. | 04.08.2024 | 3 000,00 | на лечение Козыревой Вики |
Глинских О. В. | 04.08.2024 | 643,50 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 04.08.2024 | 500,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Олег | 11.08.2024 | 1 000,00 | на лечение Козыревой Вики |
Татьяна | 11.08.2024 | 300,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Данила | 11.08.2024 | 600,00 | на лечение Панфиловой Ксении |
Ольга | 18.08.2024 | 500,00 | на лечение Козыревой Вики |
Ефимов В. В. | 18.08.2024 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
Музурова Н. П. | 18.08.2024 | 11 000,00 | благотворительные пожертвования |
Оркин М. А. | 18.08.2024 | 10 000,00 | благотворительные пожертвования |
Ольга | 28.08.2024 | 2 590,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Анонимно | 01.09.2024 | 3 000,00 | благотворительные пожертвования |
Андрей | 01.09.2024 | 20 000,00 | благотворительные пожертвования |
Андреева О. П. | 01.09.2024 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
Глинских О. В. | 01.09.2024 | 649,93 | благотворительные пожертвования |
Коровкин А. В. | 08.09.2024 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 15.09.2024 | 3 000,00 | благотворительные пожертвования |
Ефимов В. В. | 15.09.2024 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 15.09.2024 | 2 000,00 | на лечение Козыревой Вики |
Екатерина | 15.09.2024 | 2 000,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Музурова Н. П. | 15.09.2024 | 10 000,00 | благотворительные пожертвования |
Наталья | 22.09.2024 | 1 000,00 | благотворительные пожертвования |
Кирилл | 22.09.2024 | 1 000,00 | благотворительные пожертвования |
Оркин М. А. | 30.09.2024 | 1 000,00 | на лечение Жумаевой Ирины |
ООО "Тэскип" | 30.09.2024 | 100 000,00 | благотворительные пожертвования |
Андреева О. П. | 30.09.2024 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 30.09.2024 | 300,00 | благотворительные пожертвования |
Юрий | 30.09.2024 | 2 000,00 | на лечение Трофимкиной Анны |
Екатерина | 30.09.2024 | 2 500,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Марина | 30.09.2024 | 1 000,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Гончаров А. Ю. | 30.09.2024 | 2 475,00 | благотворительные пожертвования |
Анатолий | 30.09.2024 | 10 000,00 | благотворительные пожертвования |
Коровкин А. В. | 06.10.2024 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
Андрей | 06.10.2024 | 20 000,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 06.10.2024 | 500,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Анонимно | 06.10.2024 | 4 000,00 | благотворительные пожертвования |
Оксана | 13.10.2024 | 1 000,00 | благотворительные пожертвования |
Татьяна | 13.10.2024 | 150,00 | благотворительные пожертвования |
Оркин М. А. | 13.10.2024 | 10 000,00 | на лечение Жумаевой Ирины |
Ефимов В. В. | 13.10.2024 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
ООО "Металтек" | 20.10.2024 | 55 000,00 | благотворительные пожертвования |
Музурова Н. П. | 20.10.2024 | 8 000,00 | благотворительные пожертвования |
Трюханов С. И. | 20.10.2024 | 99,00 | благотворительные пожертвования |
Екатерина | 20.10.2024 | 2 500,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Анонимно | 20.10.2024 | 3 000,00 | благотворительные пожертвования |
Екатерина | 03.11.2024 | 2 500,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Ирина | 03.11.2024 | 500,00 | на лечение Орешкина Артёма |
Коровкин А. В. | 13.11.2024 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
Оркин М. А. | 13.11.2024 | 10 000,00 | на лечение Жумаевой Ирины |
Наталья | 13.11.2024 | 1 000,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Вадим | 13.11.2024 | 500,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Марина | 13.11.2024 | 1 000,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Анонимно | 13.11.2024 | 300,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Артём | 13.11.2024 | 3 000,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Валера | 13.11.2024 | 1 000,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Лидия | 13.11.2024 | 500,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Андрей | 13.11.2024 | 10 000,00 | благотворительные пожертвования |
Марина | 13.11.2024 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 13.11.2024 | 2 000,00 | на лечение Козыревой Вики |
Ефимов В. В. | 13.11.2024 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 13.11.2024 | 300,00 | на лечение Орешкина Артёма |
Музурова Н. П. | 13.11.2024 | 8 000,00 | благотворительные пожертвования |
Тоби | 13.11.2024 | 15 000,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 13.11.2024 | 1 000,00 | на лечение Орешкина Артёма |
Анонимно | 17.11.2024 | 3 000,00 | на лечение Панфиловой Ксении |
Ольга | 24.11.2024 | 300,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Артём | 01.12.2024 | 3 000,00 | на лечение Орешкина Артёма |
Анонимно | 01.12.2024 | 200,00 | на лечение Орешкина Артёма |
Анонимно | 01.12.2024 | 300,00 | на лечение Ершова Данилы |
Дмитрий | 01.12.2024 | 3 000,00 | на лечение Гудкова Артёма |
Нина | 01.12.2024 | 1 000,00 | на лечение Гудкова Артёма |
Роман | 01.12.2024 | 20 000,00 | благотворительные пожертвования |
Алексей | 01.12.2024 | 500,00 | на лечение Козыревой Вики |
Анонимно | 01.12.2024 | 3 000,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 01.12.2024 | 10 000,00 | благотворительные пожертвования |
Отчёт о расходе денежных средств в 2024 г.
Получатель средств | Дата | Сумма | Назначение расхода |
Ершов Данила | 16.01.2024 | 184 000,00 | реабилитация в коррекционно-логопедическом центре М. Черняк |
Колиева Есения | 16.01.2024 | 58 000,00 | реабилитация в ООО "Академия здоровья" |
Пармеев Руслан | 16.01.2024 | 161 500,00 | реабилитация в ООО "Развитие без барьеров" |
Орешкин Артём | 16.01.2024 | 165 000,00 | реабилитация в АНО "ДОМ" |
Выходов Дима | 21.01.2024 | 52 900,00 | реабилитация в ООО "Академия здоровья" |
Авакян Кристина | 11.02.2024 | 27 000 | медицинские товары |
Колодкин Матвей | 31.03.2024 | 148 500,00 | реабилитация в ООО "Академия здоровья" |
Жумаева Ирина | 31.03.2024 | 92 600,00 | реабилитация в ООО "Академия здоровья" |
Сорокин Игорь | 31.03.2024 | 161 100,00 | реабилитация в ООО "Развитие без барьеров" |
Колиева Есения | 30.06.2024 | 72 000,00 | реабилитация в ООО "Академия здоровья" |
Халифали Сабина | 30.06.2024 | 104 600,00 | реабилитация в ДЦА «Родник» |
Халифали Сабина | 11.08.2024 | 32 600,00 | реабилитация в ДЦА «Родник» |
Карагодина Ульяна | 07.10.2024 | 155 000,00 | реабилитация в ООО "Академия здоровья" |
Пармеев Руслан | 21.10.2024 | 22 350,00 | медицинские услуги в ООО "Биомаркер" |
Пармеев Руслан | 03.11.2024 | 65 000,00 | реабилитация в ООО "Развитие без барьеров" |
Информация о направленных денежных средствах размещена на страничках детей в разделе "Оказанная помощь".