Отчеты
Отчёт о денежных поступлениях в 2023 г.
Суммы поступлений указаны без учета комиссий платежных агентов
Благотворитель | Дата | Сумма, руб. | Назначение |
1 | 2 | 3 | 4 |
Дмитрий | 08.01.2023 | 5 000,00 | на лечение Ершова Данилы |
Анонимно | 08.01.2023 | 5 000,00 | благотворительные пожертвования |
Хамидов С. М. | 08.01.2023 | 2 000,00 | на лечение Ершова Данилы |
Николай | 08.01.2023 | 10 000,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Анонимно | 09.01.2023 | 1 000,00 | на лечение Ершова Данилы |
Анна | 15.01.2023 | 10 000,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Изотов Ю. А. | 15.01.2023 | 297,00 | благотворительные пожертвования |
Анна | 15.01.2023 | 10 000,00 | На лечение Гребеньковой Мирославы |
Татьяна | 15.01.2023 | 30 000,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Ирина | 15.01.2023 | 1 000,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Ирина | 15.01.2023 | 1 000,00 | благотворительные пожертвования |
ИП Оркин | 15.01.2023 | 10 000,00 | благотворительные пожертвования |
Багратуни М. Г. | 15.01.2023 | 29 700,00 | благотворительные пожертвования |
Богданова М. В. | 22.01.2023 | 554,50 | благотворительные пожертвования |
ООО "Эра станков" | 22.01.2023 | 50 000,00 | благотворительные пожертвования |
Музурова Т. П. | 22.01.2023 | 6 000,00 | благотворительные пожертвования |
Наталья | 22.01.2023 | 20 000,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Анонимно | 22.01.2023 | 10 000,00 | благотворительные пожертвования |
Юлия | 29.01.2023 | 500,00 | на лечение Авакян Кристины |
Евгения | 29.01.2023 | 500,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Виноградов М. Н. | 29.01.2023 | 300,000 | на лечение Пармеева Руслана |
Татьяна | 29.01.2023 | 500,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Анонимно | 29.01.2023 | 2 000,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Анна | 29.01.2023 | 218,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Селиловский И. В. | 29.01.2023 | 24,75 | на лечение Пармеева Руслана |
Ирина | 29.01.2023 | 1 500,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Александр | 29.01.2023 | 1 000,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Розалия | 29.01.2023 | 50,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Розалия | 29.01.2023 | 50,00 | на лечение Ершова Данилы |
Розалия | 29.01.2023 | 50,00 | на лечение Гребеньковой Мирославы |
Розалия | 29.01.2023 | 50,00 | на лечение Выходова Димы |
Розалия | 29.01.2023 | 50,00 | на лечение Авакян Кристины |
Андреева О. П. | 29.01.2023 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
Юрий | 05.02.2023 | 1 000,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Анонимно | 05.02.2023 | 600,00 | на лечение Колиевой Есении |
Татьяна | 05.02.2023 | 500,00 | на лечение Колиевой Есении |
Анонимно | 05.02.2023 | 500,00 | на лечение Ершова Данилы |
Светлана | 05.02.2023 | 2 000,00 | на лечение Колиевой Есении |
Светлана | 05.02.2023 | 1 000,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Светлана | 05.02.2023 | 1 000,00 | на лечение Выходова Димы |
Татьяна | 05.02.2023 | 300,00 | на лечение Колиевой Есении |
Николай | 05.02.2023 | 1 000,00 | на лечение Колиевой Есении |
Юлия | 05.02.2023 | 1 000,00 | на лечение Колиевой Есении |
Анонимно | 05.02.2023 | 3 000,00 | благотворительные пожертвования |
Коновалов Дмитрий | 05.02.2023 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
Екатерина | 12.02.2023 | 200,00 | на лечение Ершова Данилы |
Анонимно | 12.02.2023 | 1 000,00 | на лечение Ершова Данилы |
Анонимно | 12.02.2023 | 2 000,00 | на лечение Колиевой Есении |
Ирина | 12.02.2023 | 600,00 | на лечение Ершова Данилы |
Пазынич Н. Е. | 12.02.2023 | 198,80 | благотворительные пожертвования |
Лякина Д. Н. | 12.02.2023 | 3 000,00 | на лечение Гудкова Артема |
Музурова Н. П. | 12.02.2023 | 5 000,00 | на лечение Гудкова Артема |
Анна | 19.02.2023 | 300,00 | на лечение Гудкова Артема |
Виталия | 19.02.2023 | 500,00 | на лечение Гудкова Артема |
Ольга | 19.02.2023 | 1 000,00 | на лечение Гудкова Артема |
Татьяна | 19.02.2023 | 1 000,00 | на лечение Гудкова Артема |
Юлия | 19.02.2023 | 1 000,00 | на лечение Гудкова Артема |
Анонимно | 19.02.2023 | 1 000,00 | на лечение Гудкова Артема |
Андрей | 19.02.2023 | 10 000,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 19.02.2023 | 200,00 | на лечение Гудкова Артема |
Ирина | 19.02.2023 | 1 500,00 | на лечение Гудкова Артема |
Юлия | 19.02.2023 | 1 000,00 | на лечение Гудкова Артема |
Светлана | 19.02.2023 | 3 000,00 | на лечение Гудкова Артема |
Дарья | 19.02.2023 | 3 000,00 | на лечение Гудкова Артема |
Анонимно | 19.02.2023 | 500,00 | на лечение Гудкова Артема |
Анонимно | 19.02.2023 | 200,00 | на лечение Гудкова Артема |
Анонимно | 19.02.2023 | 20 000,00 | на лечение Гудкова Артема |
Равшан | 19.02.2023 | 1 000,00 | на лечение Гудкова Артема |
Анонимно | 26.02.2023 | 100,00 | на лечение Авакян Кристины |
ООО "Гиперглобус" | 26.02.2023 | 59 000,00 | на лечение Колиевой Есении |
ООО "Гиперглобус" | 26.02.2023 | 63 000,00 | на лечение Ершова Данилы |
Зельтина Н. Ю. | 26.02.2023 | 495,00 | благотворительные пожертвования |
ООО "Эра станков" | 05.03.2023 | 50 000,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 05.03.2023 | 2 000,00 | благотворительные пожертвования |
Екатерина | 05.03.2023 | 200,00 | На лечение Пармеева Руслана |
Андреева О. П. | 05.03.2023 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 05.03.2023 | 500,00 | На лечение Пармеева Руслана |
Оркин М. А. | 05.03.2023 | 10 000,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 12.03.2023 | 300,00 | На лечение Пармеева Руслана |
Екатерина | 12.03.2023 | 500,00 | На лечение Пармеева Руслана |
Поляк М. Г. | 12.03.2023 | 247,50 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 12.03.2023 | 1 000,00 | благотворительные пожертвования |
Екатерина | 12.03.2023 | 990,00 | На лечение Пармеева Руслана |
Наталья | 12.03.2023 | 50 000,00 | На лечение Гудкова Артёма |
Людмила | 19.03.2023 | 400,00 | На лечение Пармеева Руслана |
Бакулина Ю. А. | 19.03.2023 | 198,00 | благотворительные пожертвования |
Татьяна | 19.03.2023 | 20 000,00 | На лечение Пармеева Руслана |
Евгения | 19.03.2023 | 500,00 | на лечение Выходова Димы |
Анна | 19.03.2023 | 150,00 | на лечение Выходова Димы |
Анонимно | 19.03.2023 | 1 000,00 | на лечение Выходова Димы |
Анна | 19.03.2023 | 1 000,00 | на лечение Выходова Димы |
Елена | 19.03.2023 | 1 000,00 | на лечение Выходова Димы |
Анонимно | 19.03.2023 | 500,00 | на лечение Выходова Димы |
Юлия | 19.03.2023 | 1 000,00 | на лечение Выходова Димы |
Анонимно | 19.03.2023 | 300,00 | на лечение Выходова Димы |
Оркин М. А. | 19.03.2023 | 10 000,00 | благотворительные пожертвования |
Ангелина | 19.03.2023 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
Панченко О. Н. | 19.03.2023 | 495,00 | на лечение Выходова Димы |
Анонимно | 19.03.2023 | 1 000,00 | на лечение Выходова Димы |
Анонимно | 19.03.2023 | 1 000,00 | на лечение Выходова Димы |
Музурова Н. П. | 19.03.2023 | 5 500,00 | благотворительные пожертвования |
Прокофьева Н. Ф. | 19.03.2023 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
Ирина | 19.03.2023 | 1 500,00 | На лечение Пармеева Руслана |
Ирина | 19.03.2023 | 1 500,00 | на лечение Выходова Димы |
Вероника | 19.03.2023 | 498,00 | на лечение Выходова Димы |
Екатерина | 19.03.2023 | 1 000,00 | на лечение Выходова Димы |
Анонимно | 19.03.2023 | 500,00 | на лечение Выходова Димы |
Ася | 19.03.2023 | 300,00 | на лечение Выходова Димы |
Анастасия | 19.03.2023 | 500,00 | на лечение Выходова Димы |
Татьяна | 19.03.2023 | 1 000,00 | на лечение Выходова Димы |
Мария | 19.03.2023 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 19.03.2023 | 300,00 | благотворительные пожертвования |
Татьяна | 26.03.2023 | 1 000,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 26.03.2023 | 3 000,00 | благотворительные пожертвования |
Татьяна | 26.03.2023 | 300,00 | на лечение Гудкова Артема |
Татьяна | 26.03.2023 | 1 000,00 | благотворительные пожертвования |
Романова Ю. С. | 26.03.2023 | 198,00 | благотворительные пожертвования |
Мария | 26.03.2023 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
Екатерина | 31.03.2023 | 500,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Анонимно | 31.03.2023 | 1 000,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Анонимно | 31.03.2023 | 1 000,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Анонимно | 31.03.2023 | 300,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Карабашева Анна | 31.03.2023 | 50,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Анонимно | 31.03.2023 | 500,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Анонимно | 31.03.2023 | 2 000,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Елена | 31.03.2023 | 500,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Елизавета | 31.03.2023 | 1 000,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Анонимно | 31.03.2023 | 300,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Анонимно | 31.03.2023 | 300,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Елена | 31.03.2023 | 500,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Вера | 31.03.2023 | 500,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Диля | 31.03.2023 | 1 000,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Ольга | 31.03.2023 | 1 000,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Оксана | 31.03.2023 | 300,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Илона | 31.03.2023 | 1 000,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Анонимно | 31.03.2023 | 500,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Елизавета | 31.03.2023 | 1 000,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Наталья | 31.03.2023 | 300,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Ольга | 31.03.2023 | 2 000,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Анонимно | 31.03.2023 | 300,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Дмитрий | 31.03.2023 | 1 500,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Анонимно | 31.03.2023 | 30,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Елена | 31.03.2023 | 500,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Галина | 31.03.2023 | 2 000,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Екатерина | 31.03.2023 | 500,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Дарья | 31.03.2023 | 300,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Андрей | 31.03.2023 | 10 000,00 | благотворительные пожертвования |
Екатерина | 31.03.2023 | 500,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Софья | 31.03.2023 | 500,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Андреева О. П. | 31.03.2023 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 31.03.2023 | 500,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Ольга | 31.03.2023 | 500,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Анонимно | 31.03.2023 | 500,00 | на лечение Гудкова Артема |
Екатерина | 31.03.2023 | 1 000,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Екатерина | 31.03.2023 | 2 500,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Юлия | 09.04.2023 | 300,00 | благотворительные пожертвования |
Татьяна | 09.04.2023 | 30 000,00 | на лечение Гудкова Артема |
ООО "Эра станков" | 09.04.2023 | 50 000,00 | благотворительные пожертвования |
Алексей | 09.04.2023 | 79 000,00 | на лечение Гудкова Артема |
Алексей | 09.04.2023 | 21 000,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Анонимно | 09.04.2023 | 1 000,00 | на лечение Гудкова Артема |
Юлия | 09.04.2023 | 200,00 | на лечение Колинвой Есении |
Анонимно | 16.04.2023 | 14 000,00 | благотворительные пожертвования |
Музурова Н. П. | 16.04.2023 | 9 000,00 | благотворительные пожертвования |
Наталья | 16.04.2023 | 200,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Анонимно | 16.04.2023 | 1 000,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Анна | 16.04.2023 | 150,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Дмитрий | 16.04.2023 | 2 000,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Анонимно | 16.04.2023 | 300,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Равшан | 16.04.2023 | 5 000,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Равшан | 16.04.2023 | 4 000,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Виноградов М. Н. | 16.04.2023 | 500,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Юлия | 16.04.2023 | 1 000,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Оркин М. А. | 16.04.2023 | 10 000,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 16.04.2023 | 500,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Романова Ю. С. | 16.04.2023 | 198,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 23.04.2023 | 2 000,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
Анонимно | 23.04.2023 | 500,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
Анонимно | 23.04.2023 | 1 000,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
Дина | 23.04.2023 | 1 000,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
Анонимно | 23.04.2023 | 1 000,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
Наталья | 23.04.2023 | 500,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
Татьяна | 23.04.2023 | 300,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Екатерина | 23.04.2023 | 1 000,00 | на лечение Авакян Кристины |
Мария | 23.04.2023 | 12 000,00 | благотворительные пожертвования |
Юлия | 23.04.2023 | 1 000,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
Андрей | 23.04.2023 | 10 000,00 | благотворительные пожертвования |
Екатерина | 23.04.2023 | 1 500,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Илья | 30.04.2023 | 800,00 | благотворительные пожертвования |
Максим | 30.04.2023 | 20 000,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Максим | 30.04.2023 | 20 000,00 | на лечение Авакян Кристины |
Салим Хамидов | 30.04.2023 | 1 000,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
Анонимно | 30.04.2023 | 200,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 30.04.2023 | 2 000,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Андреева О. П. | 30.04.2023 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
Евгений | 07.05.23 | 2 000,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 07.05.23 | 1 000,00 | на лечение Ершова Данилы |
Татьяна | 07.05.23 | 200,00 | на лечение Ершова Данилы |
Анонимно | 07.05.23 | 500,00 | на лечение Ершова Данилы |
Михаил | 07.05.23 | 300,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
Анастасия | 07.05.23 | 1 00,00 | на лечение Ершова Данилы |
Екатерина | 07.05.23 | 1 800,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Мария | 07.05.23 | 300,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Константин | 07.05.23 | 2 000,00 | благотворительные пожертвования |
Татьяна | 07.05.23 | 30 000,00 | на лечение Пармеева Руслана |
ООО "Эра станков" | 07.05.23 | 50 000,00 | благотворительные пожертвования |
Коровкин А. В. | 07.05.23 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
Карина | 07.05.23 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
Коровкин А. В. | 07.05.23 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
Ромас Н. А. | 07.05.23 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 07.05.23 | 500,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Анонимно | 07.05.23 | 1 000,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Анонимно | 07.05.23 | 1 000,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Анна | 07.05.23 | 1 000,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Анонимно | 07.05.23 | 2 000,00 | благотворительные пожертвования |
Дмитрий | 07.05.23 | 5 000,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
Екатерина | 07.05.23 | 1 500,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Музурова Н. П. | 07.05.23 | 10 00,00 | благотворительные пожертвования |
Оркин М. А. | 28.05.23 | 7 000,00 | благотворительные пожертвования |
Марина | 28.05.23 | 1 000,00 | благотворительные пожертвования |
Юлия | 28.05.23 | 2 000,00 | на лечение Ершова Данилы |
Андрей | 28.05.23 | 10 000,00 | благотворительные пожертвования |
Екатерина | 28.05.23 | 2 500,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Анонимно | 28.05.23 | 1 000,00 | на лечение Осотовой Юлии |
Наталья | 28.05.23 | 1 000,00 | на лечение Осотовой Юлии |
Анонимно | 28.05.23 | 1 000,00 | благотворительные пожертвования |
Андреева О. П. | 04.06.2023 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
Юлия | 04.06.2023 | 2 000,00 | на лечение Осотовой Юлии |
Максим | 04.06.2023 | 10 000,00 | на лечение Осотовой Юлии |
Максим | 04.06.2023 | 10 000,00 | на лечение Колиевой Есении |
Максим | 04.06.2023 | 10 000,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Василий | 04.06.2023 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 10.06.2023 | 400,00 | благотворительные пожертвования |
Коровкин А. В | 10.06.2023 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 10.06.2023 | 1 000,00 | на лечение Колиевой Есении |
Анонимно | 10.06.2023 | 250,00 | на лечение Осотовой Юлии |
Благотворительная акция | 10.06.2023 | 27 000,00 | на лечение Осотовой Юлии |
Музурова Н. П. | 18.06.2023 | 9 500,00 | благотворительные пожертвования |
Оркин М.А. | 18.06.2023 | 7 000,00 | благотворительные пожертвования |
Алексей | 25.06.2023 | 20 000,00 | на лечение Осотовой Юлии |
Андрей | 25.06.2023 | 10 000,00 | благотворительные пожертвования |
Екатерина | 25.06.2023 | 2 500,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Юлия | 25.06.2023 | 5 000,00 | на лечение Осотовой Юлии |
Князева Д. Д. | 25.06.2023 | 198,00 | благотворительные пожертвования |
Марина | 25.06.2023 | 1 000,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 25.06.2023 | 2 000,00 | благотворительные пожертвования |
Александра | 30.06.2023 | 500,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Андреева О. П. | 30.06.2023 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
ООО "Гиперглобус" | 30.06.2023 | 100 000,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
ООО "Гиперглобус" | 30.06.2023 | 100 000,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Анна | 09.07.2023 | 300,00 | на лечение Трофимкиной Ани |
Наталья | 09.07.2023 | 500,00 | на лечение Трофимкиной Ани |
Анонимно | 09.07.2023 | 1 000,00 | на лечение Трофимкиной Ани |
Юлия | 09.07.2023 | 1 000,00 | на лечение Трофимкиной Ани |
Юлия | 09.07.2023 | 300,00 | на лечение Авакян Кристины |
Анонимно | 09.07.2023 | 500,00 | на лечение Трофимкиной Ани |
Анонимно | 09.07.2023 | 1 000,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Анна | 09.07.2023 | 200,00 | на лечение Трофимкиной Ани |
Борисова Мария | 09.07.2023 | 500,00 | на лечение Трофимкиной Ани |
Анонимно | 09.07.2023 | 300,00 | на лечение Трофимкиной Ани |
Татьяна | 09.07.2023 | 30 000,00 | на лечение Трофимкиной Ани |
Коровкин А. В. | 09.07.2023 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 09.07.2023 | 500,00 | на лечение Осотовой Юлии |
Анонимно | 09.07.2023 | 500,00 | на лечение Колиевой Есении |
Анонимно | 09.07.2023 | 1 000,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Ромас Н. А. | 16.07.2023 | 891,00 | благотворительные пожертвования |
Екатерина | 16.07.2023 | 3 000,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Анонимно | 16.07.2023 | 5 000,00 | благотворительные пожертвования |
Марина | 16.07.2023 | 300,00 | на лечение Трофимкиной Ани |
Оркин М. А. | 16.07.2023 | 7 000,00 | благотворительные пожертвования |
Музурова Н. П. | 16.07.2023 | 9 500,00 | благотворительные пожертвования |
Дмитрий | 23.07.2023 | 10 000,00 | на лечение Трофимкиной Ани |
Рахматуллина Оксана | 23.07.2023 | 1 000,00 | на лечение Авакян Кристины |
Андрей | 27.07.2023 | 10 000,00 | благотворительные пожертвования |
Андреева О. П. | 06.08.2023 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
Розалия | 06.08.2023 | 150,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Екатерина | 06.08.2023 | 2 500,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Оксана | 06.08.2023 | 1 000,00 | на лечение Трофимкиной Ани |
ООО "Эра станков" | 06.08.2023 | 50 000,00 | благотворительные пожертвования |
Коровкин А. В. | 13.08.2023 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
Дмитрий | 13.08.2023 | 5 000,00 | на лечение Осотовой Юлии |
Татьяна | 13.08.2023 | 8 550,00 | на лечение Трофимкиной Ани |
Татьяна | 13.08.2023 | 21 450,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
Анонимно | 13.08.2023 | 1 000,00 | на лечение Трофимкиной Ани |
Татьяна | 13.08.2023 | 300,00 | на лечение Орешкина Артёма |
Яна | 13.08.2023 | 200,00 | на лечение Орешкина Артёма |
Анонимно | 13.08.2023 | 2 000,00 | на лечение Орешкина Артёма |
Наталья | 13.08.2023 | 500,00 | на лечение Орешкина Артёма |
Ирина | 13.08.2023 | 100,00 | на лечение Орешкина Артёма |
Артём | 13.08.2023 | 5 000,00 | благотворительные пожертвования |
Юлия | 13.08.2023 | 1 000,00 | на лечение Орешкина Артёма |
Ульяна | 13.08.2023 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
Екатерина | 20.08.2023 | 2 500,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Оркин М. А. | 20.08.2023 | 7 000,00 | благотворительные пожертвования |
Екатерина | 20.08.2023 | 2 000,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Максим | 20.08.2023 | 15 000,00 | на лечение Колиевой Есении |
Анонимно | 20.08.2023 | 2 000,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 20.08.2023 | 100,00 | на лечение Трофимкиной Ани |
Почта России | 20.08.2023 | 4 050,00 | благотворительные пожертвования |
Максим | 20.08.2023 | 20 000,00 | на лечение Осотовой Юлии |
Максим | 20.08.2023 | 15 000,00 | на лечение Выходова Димы |
Музурова Н. П. | 20.08.2023 | 9 500,00 | благотворительные пожертвования |
Магометов Т. В. | 20.08.2023 | 495,00 | благотворительные пожертвования |
Олеся | 27.08.2023 | 100,00 | на лечение Орешкина Артёма |
Магометов Т. В. | 27.08.2023 | 495,00 | благотворительные пожертвования |
Магометов Т. В. | 27.08.2023 | 495,00 | благотворительные пожертвования |
Магометов Т. В. | 27.08.2023 | 495,00 | благотворительные пожертвования |
Почта России | 03.09.2023 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
Андреева О. П. | 03.09.2023 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
Екатерина | 03.09.2023 | 2 500,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Анонимно | 03.09.2023 | 300,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 03.09.2023 | 300,00 | на лечение Осотовой Юлии |
Алевтина | 03.09.2023 | 7 000,00 | на лечение Трофимкиной Ани |
Почта России | 10.09.2023 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
Татьяна | 10.09.2023 | 30 000,00 | на лечение Трофимкиной Ани |
Почта России | 10.09.2023 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 10.09.2023 | 2 000,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 10.09.2023 | 1 000,00 | на лечение Орешкина Артёма |
Дмитрий | 17.09.2023 | 5 000,00 | на лечение Орешкина Артёма |
Екатерина | 17.09.2023 | 1 500,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Тепленина Н. Л. | 17.09.2023 | 198,00 | благотворительные пожертвования |
Музурова Н. П. | 17.09.2023 | 10 00,00 | благотворительные пожертвования |
ООО "Эра станков" | 24.09.2023 | 50 000,00 | благотворительные пожертвования |
Оркин М. А. | 24.09.2023 | 7 000,00 | благотворительные пожертвования |
Екатерина | 24.09.2023 | 2 500,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Анонимно | 24.09.2023 | 500,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
Ольга | 24.09.2023 | 50,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
Мария | 24.09.2023 | 500,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
Алексей | 24.09.2023 | 2 000,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
Анонимно | 24.09.2023 | 2 000,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
Михаил | 24.09.2023 | 300,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
Анонимно | 24.09.2023 | 300,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
Анонимно | 24.09.2023 | 100,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
Андрей | 24.09.2023 | 20 000,00 | благотворительные пожертвования |
Ольга | 24.09.2023 | 300,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
Юлия | 24.09.2023 | 500,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
Анонимно | 24.09.2023 | 2 000,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
Евгения | 30.09.2023 | 5 000,00 | на лечение Карагодиной Ульяны |
Вера | 30.09.2023 | 12 000,00 | на лечение Колиевой Есении |
Оксана | 30.09.2023 | 1 000,00 | на лечение Осотовой Юлии |
Андреева О. П. | 30.09.2023 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
Екатерина | 05.10.2023 | 2 500,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Татьяна | 05.10.2023 | 30 000,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
Магомедов Т. В. | 05.10.2023 | 297,00 | благотворительные пожертвования |
Коровкин А. В. | 05.10.2023 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
ООО "Концепт Девелопмент" | 08.10.2023 | 100 000,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
Юлия | 08.10.2023 | 300,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
Юлия | 08.10.2023 | 300,00 | на лечение Авакян Кристины |
Анонимно | 15.10.2023 | 1 000,00 | на лечение Орешкина Артёма |
Наталья | 15.10.2023 | 500,00 | на лечение Орешкина Артёма |
Сергей | 15.10.2023 | 1 000,00 | на лечение Орешкина Артёма |
Людмила | 15.10.2023 | 200,00 | на лечение Орешкина Артёма |
Елена | 15.10.2023 | 500,00 | на лечение Орешкина Артёма |
Екатерина | 15.10.2023 | 500,00 | на лечение Орешкина Артёма |
Тамара | 15.10.2023 | 200,00 | на лечение Орешкина Артёма |
Анастасия | 15.10.2023 | 500,00 | на лечение Орешкина Артёма |
Оркин М. А. | 15.10.2023 | 5 000,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 15.10.2023 | 1 000,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Елена | 15.10.2023 | 1 000,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Марина | 15.10.2023 | 1 000,00 | благотворительные пожертвования |
Ольга | 15.10.2023 | 200,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Дмитрий | 15.10.2023 | 5 100,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
Анонимно | 15.10.2023 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
Равшан | 15.10.2023 | 1 000,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Ольга | 15.10.2023 | 20 000,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Музурова Н. П. | 15.10.2023 | 11 000,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 22.10.2023 | 500,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Елизавета | 22.10.2023 | 200,00 | благотворительные пожертвования |
Анонимно | 22.10.2023 | 1 000,00 | на лечение Пармеева Руслана |
Анонимно | 22.10.2023 | 2 000,00 | благотворительные пожертвования |
Михаил | 22.10.2023 | 300,00 | благотворительные пожертвования |
Ольга | 22.10.2023 | 100,00 | на лечение Пармеева Руслана |
